- + 行業(yè)專用檢測(cè)儀器
- - 水分測(cè)定儀
- - 紙張檢測(cè)儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測(cè)類
- - 美國(guó)福祿克系列
- - 張力計(jì)/壓力計(jì)系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國(guó)羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計(jì)
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測(cè)儀器
- - 室內(nèi)檢測(cè)儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測(cè)溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)儀器
- - 毛細(xì)管流量檢測(cè)儀
- - 煤礦檢測(cè)儀器
- - 靜壓計(jì)
- - 數(shù)顯氣壓計(jì)
- - 折射儀
- - 信號(hào)發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計(jì)
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測(cè)儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 行業(yè)專用檢測(cè)儀器 > FLUKE Ti110紅外熱像儀/ Ti110熱像儀*報(bào)價(jià)/美國(guó)FLUKE儀器代理商
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 紅外熱像儀/ Ti110熱像儀*報(bào)價(jià)/美國(guó)FLUKE儀器代理商產(chǎn)品型號(hào): FLUKE Ti110更新時(shí)間: 2024-04-14· *的IR-OptiFlex™手自一體對(duì)焦系統(tǒng)—可確保從1.2米及以上的距離就能準(zhǔn)確對(duì)焦,從而實(shí)現(xiàn)Z佳的圖像清晰度和掃描方便性。在1.2米距離范圍內(nèi)拍攝時(shí),只需手指輕觸即可切換成手動(dòng)模式。
產(chǎn)品介紹
FLUKE Ti110紅外熱像儀現(xiàn)貨供應(yīng)/Ti110熱像儀報(bào)價(jià)
Ti110紅外熱像儀產(chǎn)品介紹:
· *的IR-OptiFlex™手自一體對(duì)焦系統(tǒng)—可確保從1.2米及以上的距離就能準(zhǔn)確對(duì)焦,從而實(shí)現(xiàn)*的圖像清晰度和掃描方便性。在1.2米距離范圍內(nèi)拍攝時(shí),只需手指輕觸即可切換成手動(dòng)模式。
· 參考說明隨身攜帶—IR-PhotoNotes™圖片標(biāo)注系統(tǒng)—每個(gè)紅外圖像可zui多添加三張可見光照片,以準(zhǔn)確記錄和標(biāo)注問題點(diǎn)。
· 查找問題更加簡(jiǎn)單快速— IR-Fusion®紅外可見光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù)。
· 多模式視頻錄制功能—在可見光中可以免聚焦錄制視頻,紅外線模式下可以采用完整的IR-Fusion模式錄制可見光與紅外視頻。
· 使用電子羅盤(8點(diǎn)基點(diǎn)),可以輕松地傳輸問題位置信息。
Ti110紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
探測(cè)器像素 | 160 x 120 FPA非制冷微量熱型探測(cè)器 |
紅外線頻段 | 7.5μm至14μm(長(zhǎng)波) |
掃描頻率 | 9 Hz / 30 Hz |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1℃(30℃) |
視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~+250℃ |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 2℃或± 2 %(取兩者之中較大者) |
對(duì)焦機(jī)制 | IR-OptiFlex ™手自一體對(duì)焦系統(tǒng) |
IR-Fusion®紅外-可見光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | PIP,FULL IR,FULL VISIBLE |
顏色報(bào)警 | 高溫 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、反灰色、高對(duì)比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast ™調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、鐵紅 |
熱/冷標(biāo)記 | — |
可由用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 照相機(jī)和SmartView®中有三個(gè) |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級(jí)別和跨度控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
zui小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
zui小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
zui小紅外焦距 | 15.25 cm |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD顯示屏 | 3.5英寸 |
可見光相機(jī) | 200萬像素工業(yè)級(jí) |
zui小自動(dòng)視差校正 | 約18-22英寸 |
IR-PhotoNotes ™圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有(3個(gè)可見光圖像) |
激光瞄準(zhǔn) | 是 |
照明功能 | 是 |
電子羅盤 | 是 |
發(fā)射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語(yǔ)音標(biāo)注(音頻) | 是(60秒),針對(duì)每個(gè)圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持mpeg編碼的標(biāo)準(zhǔn)avi) | 是(采用MPEG編碼的AVI,zui長(zhǎng)5分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射.Is3) | — |
存儲(chǔ)瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 4小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 選配(附件) |
充電電源 | 是 |
跌落試驗(yàn) | 2 m |
IP防護(hù)等級(jí) | IP54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
存儲(chǔ)卡 | 2 GB SD存儲(chǔ)卡 |
直接下載功能 | 迷你USB直接下載到PC |
工作溫度 | -10℃到+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃到+50℃ |
濕度 | 工作和存放10 %到95 %,無冷凝 |
振動(dòng)與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26和25G,IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國(guó)和加拿大):C22.2 No. 61010-1-04,UL:UL STD 61010-1(第二版),ISA:82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用戶手冊(cè) | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和匈牙利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
*假設(shè)LCD亮度為50 % |
www.2r-studio.com
感謝您訪問我們巨能機(jī)械的【www.2r-studio.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公司名稱:北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司
:祁
:/52728110/56143787
:http://www.2r-studio.com/
:bjjchtyb
更多關(guān)于Ti110紅外熱像儀相關(guān)介紹,請(qǐng)登錄http://www.jcht2011.com
相關(guān)產(chǎn)品